Memang, dari yang ke 15 pemilik blog dengan penghasilan terbesar tersebut bukanlah orang Indonesia. Dan belum ada yang berasal dari Indonesia. Yah.. mungkin kendala bahasa juga berperan di sana. Paling tidak, kita bisa sedikit mengambil pelajaran dari informasi ini guna menunjang semangat kita untuk lebih serius dalam mengelola blog.
Ok, berikut daftar ke 15 Blog dengan penghasilan terbesar di dunia.
Rank | Nama Blog | Pemilik | Penghasilan Per Bulan | Sumber Penghasilan Utama |
1 | Techcrunch | Michael Arrington | $400,000 | Iklan Banner |
2 | Mashable | Pete Cashmore | $560,000 | Iklan Banner |
3 | Perez Hilton | Mario Lavandeira | $450,000 | Iklan Banner |
4 | Timothy Sykes | Timothy Sykes | $150,000 | Produk Affiliasi |
5 | Tuts Plus | Collis Taeed | $110,000 | Membership |
6 | Gothamist | Jake Dobkin | $110,000 | Iklan PPC |
7 | The Huffington Post | Arianna Huffington | $2,330,000 | Iklan PPC |
8 | Car Advice | Alborz Fallah | $70,000 | Iklan Banner |
9 | Venture Beat | Matt Marshall | $62,000 | Iklan PPC |
10 | Slash Gear | Ewdison Then | $60,000 | Iklan PPC |
11 | Life Hacker | Nick Denton | $60,000 | Iklan Banner |
12 | Smashing Magazine | Vitaly Friedman | $190,000 | Iklan Banner |
13 | Dooce | Heather B. Armstrong | $50,000 | Iklan PPC |
14 | Steve Pavlina | Steve Pavlina | $45,000 | Iklan PPC |
15 | TPM | Josh Marshall | $45,000 | Iklan PPC |
Happy blogging!
Artikel lain = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 71 72
NB: Jika anda suka artikel ini, silakan share ke teman - teman anda, gunakan tombol di bawah ini =
No comments:
Post a Comment